DC 32V 58V 80V Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx Comform Biex Ċertifikazzjoni UL fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofDC 32V 58V 80V Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx Comform Biex Ċertifikazzjoni UL fiċ-Ċina
Dissmann®DC32V 58V 80V DFN Serje Mudell 1A -40Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx

L-Istampa turi l-Fjusijiet tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx Serje DFN-A DC32V
Serje DFNtal-prodotti huma fjusis plug-in tal-karozzi b'vultaġġ baxx b'daqs żgħir, konsum baxx ta 'enerġija u kapaċità ta' tkissir għolja.
Introduzzjoni tal-prodott tal-Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx
1.Size tal-Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx Serje DFN:

Vultaġġ Rated Serje DFN-A: DC32V; Kurrent Rated: 1A-40A.

Vultaġġ Rated Serje DFN-X: DC58V; Kurrent Rated: 1A-40A.

Vultaġġ Rated Serje DFN-H: DC80V; Kurrent Rated: 1A-40A.

Vultaġġ Rated Serje DFN-E: DC80V; Kurrent nominali: 20A-60A.
2.Mudelli ta 'Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx Serje DFN:
| Mudell | Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali | I²t | Waqgħa fil-vultaġġ | Pigment |
| A | (A²Sec) | mV | |||
| DFN-A | DFN-A-1 | 1 | 0.4 | 174 | Iswed |
| DFN-A-2 | 2 | 1.5 | 140 | Griż | |
| DFN-A-3 | 3 | 6.3 | 137 | Vjola | |
| DFN-A-4 | 4 | 13 | 135 | Roża | |
| DFN-A-5 | 5 | 25 | 125 | Tan | |
| DFN-A-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | Kannella | |
| DFN-A-10 | 10 | 110 | 110 | aħmar | |
| DFN-A-15 | 15 | 295 | 102 | Blu | |
| DFN-A-20 | 20 | 480 | 96 | Isfar | |
| DFN-A-25 | 25 | 1000 | 90 | Ċara | |
| DFN-A-30 | 30 | 1460 | 86 | Aħdar | |
| DFN-A-35 | 35 | 2205 | 88 | Aħdar skur | |
| DFN-A-40 | 40 | 3200 | 95 | Oranġjo | |
| DFN-X | DFN-X-1 | 1 | 0.4 | 174 | Iswed |
| DFN-X-2 | 2 | 1.5 | 140 | Griż | |
| DFN-X-3 | 3 | 6.3 | 137 | Vjola | |
| DFN-X-4 | 4 | 13 | 135 | Roża | |
| DFN-X-5 | 5 | 25 | 125 | Tan | |
| DFN-X-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | Kannella | |
| DFN-X-10 | 10 | 110 | 110 | aħmar | |
| DFN-X-15 | 15 | 295 | 102 | Blu | |
| DFN-X-20 | 20 | 480 | 96 | Isfar | |
| DFN-X-25 | 25 | 1000 | 90 | Ċara | |
| DFN-X-30 | 30 | 1460 | 86 | Aħdar | |
| DFN-X-35 | 35 | 2205 | 88 | Aħdar skur | |
| DFN-X-40 | 40 | 3200 | 95 | Oranġjo | |
| DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0.4 | 174 | Iswed |
| DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | Griż | |
| DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | Vjola | |
| DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | Roża | |
| DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | Tan | |
| DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | Kannella | |
| DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | aħmar | |
| DFN-H-15 | 15 | 295 | 102 | Blu | |
| DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | Isfar | |
| DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | Ċara | |
| DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | Aħdar | |
| DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | Aħdar skur | |
| DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | Oranġjo | |
| DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | Isfar |
| DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | Aħdar | |
| DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | Oranġjo | |
| DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | aħmar | |
| DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | Blu |
3.Stampi fiżiċi tas-serje DFN Fjus tax-xafra tal-Karozzi b'Vultaġġ Baxx:

Fjus tax-xafra tal-karozzi tas-serje DFN-X

Fjus tax-xafra tal-karozzi tas-serje DFN-H

Fjus tax-xafra tal-karozzi tas-serje DFN-E
4.Il-Wiri tal-Fabbrika tagħna:

5. Prodotti oħra tal-fjus li nistgħu nipprovdulek:

It-tags Popolari: dc 32v 58v 80v fjus tax-xafra tal-karozzi ta 'vultaġġ baxx komform għal ċertifikazzjoni ul fiċ-Ċina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta



