Applikazzjoni: Prinċipalment użat għall-protezzjoni taċ-ċirkwit elettriku kontra tagħbija żejda u short-circuits.
Materjal tal-fjus: Ċeramika
Daqs tal-fjus: 10 * 38mm
10 * 38 Skartoċċ Ċilindriku Ċeramika aR Fjus
1, Dettalji tal-Prodott:
Vultaġġ Rated: 1000VDC
Kurrent nominali: 30A
Kapaċità ta 'tkissir: 1.5KA
Kategorija tal-Applikazzjoni:aR
Standard Relatat: UL
2,10 * 38mm Tip ta 'Prodott tal-Fjus Blow Fast:
Mudell | Kurrent nominali | Vultaġġ nominali | Kapaċità ta 'tkissir | Materjal tal-ġisem |
HD10PV.J01/ HD10PV.J03/ HD10PV.J04 | 1A-40A | 1000Vac/dc | 1.5KA | Fibra taċ-ċeramika / tal-ħġieġ |
HD10P.J01/ HD10P.J03/ HD10P.J04 | 1A-40A | 750Vac/dc | 1.5KA | |
HD10V.J01/ HD10V.J03/ HD10V.J04 | 1A-50A | 700Vac/dc | 6KA | |
HD10D.J01/ HD10D.J03/ HD10D.J04 | 1A-50A | 500Vac/dc | 6KA | |
HD10C/HD10C.J01/HD10C.J03/HD10C.J04 | 30A-100A | 400Vdc | 1.5KA | Ċeramika |
HD10X/HD10X.J01/HD10X.J03/HD10X.J04 | 30A-100A | 500Vac | 1.5KA | |
HL10L1/HL10L1.J01/HL10L1.J03/HL10L1.J04 | 30A-100A | 200Vdc | 1.5KA | |
HL10L2/HL10L2.J01/HL10L2.J03/HL10L2.J04 | 30A-100A | 100Vdc | 1.5KA | |
HL10L/HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J03/HL10L.J04 | 30A-100A | 80Vdc | 1.5KA | |
HDQ10C/HDQ10C.J01/HDQ10C.J03/HDQ10C.J04 | 30A-100A | 400Vdc | 1.5KA | fibra tal-ħġieġ |
HDQ10X/HDQ10X.J01/HDQ10X.J03/HDQ10X.J04 | 30A-100A | 500Vac | 1.5KA | |
HLQ10L1/HLQ10L1.J01/HLQ10L1.J03/HLQ10L1.J04 | 30A-100A | 200Vdc | 1.5KA | |
HLQ10L2/HLQ10L2.J01/HLQ10L2.J03/HLQ10L2.J04 | 30A-100A | 100Vdc | 1.5KA | |
HLQ10L/HLQ10L.J01/HLQ10L.J03/HLQ10L.J04 | 30A-100A | 80Vdc | 1.5KA |
3,10 * 38mm Materjal tal-Fjus Ċilindriku:
Komponent | Materjal | Kwantità |
Wajer | Liga tal-landa tar-ram tal-fidda | 1 |
Kap | Liga tar-ram miksija bil-landa | 2 |
Korp | Tubu taċ-ċeramika | 1 |
Filler | Fjus ramel | Moderte |
4, Kapaċità ta 'Interruzzjoni
Il-kapaċità ta' interruzzjoni għandha tilħaq il-kurrent nominali ta' interruzzjoni mogħti fit-tabella li ġejja. U wara dan it-test, m'għandux ikun hemm ħsara fit-tubu tal-fjus jew it-tifrik tal-brieret. Wara dan it-test, ir-reżistenza tal-insulazzjoni bejn l-għotjien tat-tarf għandha tkun mhux inqas minn 0.1MΩ.
VOLTaġġ RATED | INTERRUZZJONI KURRENTI | Approvazzjonijiet ta' l-Aġenzija |
1000VDC | 1.5KA | E343461 |
5,10 * 38mm Tpinġija tal-Fjus Ċilindriku:


It-tags Popolari: Fjus taċ-ċeramika tal-iskartoċċ 10 * 38mm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta