Fjus tal-batterija tal-litju
Kurrent Rated: 5A-800A
Vultaġġ Rated: AC690V/DC700V
Tip ta' protezzjoni:aR
Installazzjoni: Bolt fuq
Klassifikazzjoni ta 'Interruzzjoni: AC100KA/DC50KA f'750VDC
Fjus tal-batterija HEV Lithum għall-protezzjoni tal-batterija ibrida
Speċifikazzjoni tal-fjus HEV
Klassifikazzjoni tal-vultaġġ:750VDC/AC690V
Klassifikazzjoni tal-amperaġġ:5A~800A
Interruzzjoni tal-klassifikazzjoni:AC100KA/DC50KA f'DC750V
Kostanti tal-ħin:Inqas minn jew ugwali għal 15ms
Materjal:Korp: Fibra
Kuntatt aħħari: liga tar-ram
Mili: ramel tal-kwarz
Approvazzjonijiet:UL248-20,IEC60269-1(125A-400A),ISO8820,JASO-D622,Kompilant RoHS
Pajjiż tal-oriġini:Iċ-Ċina
Applikazzjoni
Applikabbli għall-konvertitur tal-frekwenza, rettifikatur, inverter, diversi tipi ta 'provvista ta' enerġija u tagħmir semikonduttur ieħor, u batterija ta 'enerġija, mutur elettriku, capacitor, kejbil u tagħmir jew protezzjoni ta' short-circuit u back-up tal-komponent. Dan il-prodott għandu reżistenza tajba għall-vibrazzjoni u prestazzjoni ritardant tal-fjammi. Adattat għal applikazzjonijiet tal-ambjent tal-vibrazzjoni bħal transitu ferrovjarju u vetturi bil-mutur. Użat b'mod speċjali għal fjusis ta 'protezzjoni ta' ċirkwit qasir ta 'vetturi elettriċi puri u vetturi elettriċi ibridi. apposta apposta għall-ambjent ħarxa tal-karozza.
Data karatteristika tal-prodott
| Mudell | Kurrent Rated | I2t(A2s) | Dissipazzjoni tal-enerġija | Kodiċi tad-daqs | Installa | |
| Qabel l-ark | Total | |||||
| HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | Mounting Bolt M6 rakkomandat torque 4N·m |
| HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
| HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
| HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | ||
| HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | ||
| HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | ||
| HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | ||
| HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | ||
| HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | Mounting Bolt M8 rakkomandat torque 11N·m | |
| HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
| HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | HT2 | |
| HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
| HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
| HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | ||
| HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | ||
| HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | ||
| HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
| HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
| HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
| HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | HT3 | |
| HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
| HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
| HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | Mounting Bolt M10 rakkomandat torque 20N·m | |
| HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | HT4 | |
| HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
| HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
| HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | ||
| HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | HT5 | Mounting Bolt M12 rakkomandat torque 28N·m |
| HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 | ||
Kodiċi tad-daqs
HT1:5A-30A, Bolt tal-immuntar M6 torque rakkomandat 4N·m
HT2:35A-100A, Bolt tal-immuntar M8 torque rakkomandat 11N·m
HT3:125A-275A, Bolt tal-immuntar M10 torque rakkomandat 20N·m
HT4:300A-500A, Bolt tal-immuntar M10 torque rakkomandat 20N·m
HT5: 600A-800A, Bolt tal-immuntar M12 torque rakkomandat 28N·m
Sistema tan-numru tal-parti

Dimensjoni pulzieri (mm)
Kodiċi tad-dimensjoni | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HT3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HT4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
FAQ
Mistoqsija:Kif tagħżel il-kurrent tal-fjus?
Tweġiba:Ġeneralment, aħna se nikkalkulaw il-fjus tal-kurrent nominali tagħna skont 1.5 darbiet tal-kurrent operattiv attwali tal-klijent.
It-tags Popolari: fjus tal-batterija tal-litju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta


