
Ugwali Għal SINOFUSE RS 309-MM Serje DC1000V Fjus
Fjus Dissmann DC1000V Fjus tal-munzell tal-iċċarġjar -Ugwali għal SINOFUSE RS 309-MM serje DC1000V Fjus

Informazzjoni bażika tal-fjus 1000vdc:
Vultaġġ Rated: 1000VDC/AV
Kurrent Rated: 5A-800A
Tip ta 'Protezzjoni: aR
Kapaċità ta' Tkissir: DC30KA (kostanti tal-ħin Inqas minn jew ugwali għal 15ms)
Tissodisfa r-rekwiżiti: GB13539/IEC60269/UL248
Ċertifikazzjoni:CCC / TUV (100A-800A)
Ugwali għal SINOFUSE RS309-MM serje DC1000V Fjus:
| HEV-JQ | 1000VDC%2fAV+(5A%7b%7b2%7d%7dA) | Ugwali għal SINOFUSE | ||||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent Rated | I²t (A²Sec) | konsum tad-dawl | Kodiċi tad-daqs | Fjus tas-serje RS309-MM | |
| A | Qabel l-ark | Totali | W | |||
| HEV-JQ-5 | 5A | 20 | 115 | 1.8 | HF1 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA |
| HEV-JQ-10 | 10A | 30 | 170 | 2.2 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-35 | 35A | 180 | 1250 | 6.3 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-50 | 50A | 440 | 2450 | 10.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-60 | 60A | 600 | 3500 | 12.5 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-70 | 70A | 820 | 5500 | 14.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17.0 | HF2 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA |
| HEV-JQ-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30.0 | HF3 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA |
| HEV-JQ-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60.0 | HF4 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA |
| HEV-JQ-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105.0 | HF5 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA |
| HEV-JQ-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
| HEV-JQ-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185.0 | RS%7b%7b0%7d%7dMM%7b%7b1%7d%7dA | |
Dimensjoni tal-fjus:

|
Kodiċi tad-daqs |
A±2 |
B±1.5 |
C±1 |
D±1.5 |
E±1.5 |
F±1 |
G±0.5 |
H±0.2 |
J±1 |
|
HF1 |
124 |
25 |
78 |
100 |
109 |
9 |
18 |
4 |
13.5 |
|
HF2 |
117 |
33 |
78 |
93 |
100 |
9 |
22 |
5 |
12.5 |
|
HF3 |
139.5 |
38 |
83.5 |
99.5 |
120 |
10.5 |
25 |
6 |
20.7 |
|
HF4 |
146.5 |
50 |
89.5 |
106 |
126.5 |
10.5 |
38 |
6 |
20.7 |
|
HF5 |
197.5 |
63 |
89.5 |
123.5 |
162.5 |
13.5 |
50 |
10 |
33 |
Kundizzjonijiet normali tax-xogħol:
a) Il-fjus huwa installat separatament fl-arja naturali mingħajr ventilazzjoni. Ħlief għall-wajers ta 'konnessjoni, m'hemm l-ebda partijiet oħra li jiġġeneraw is-sħana jew partijiet li jxerrdu s-sħana f'1m.
b) It-terminal tal-konnessjoni tal-fjus għandu jiżgura kuntatt elettriku stabbli u affidabbli. Ir-reżistenza tal-kuntatt m'għandhiex taffettwa b'mod sinifikanti l-operat tal-fjus.
c) Il-fjus jista 'jiġi installat vertikalment, orizzontalment jew oblikwu. Jekk tiddependi fuq il-pressjoni tar-rebbiegħa biex tiżgura l-konnessjoni elettrika tal-fjus, għandek tagħżel post xieraq waqt l-installazzjoni biex tevita l-effetti ħżiena tal-gravità u l-vibrazzjoni fuq il-konnessjoni elettrika.
Prodotti oħra tal-fjus li tista 'tagħżel mill-fabbrika tagħna:
1. Fjus Auto ta 'Vultaġġ Għoli (Serje EV, Serje HEV, HEN, Serje BS88, Serje MEV)
2. Fjus awtomatiku ta 'vultaġġ baxx (Serje DNN, Serje DFN, Serje DKN)
3. Fjus tal-batterija tal-ħażna tal-enerġija (Serje MEV)
4. Fjus tal-Enerġija (Serje HEV, Serje BS88, Serje HH)
5. Solar PV Fjus(10*38,14*51,10*85,10*38 Holder,14*51 Holder,10*85 Holder)
6. Iċċarġjar Pile Fjus (Serje HEV, Serje EV, Serje HDP)
7. Fjus tat-Telekomunikazzjoni 5G (Serje HR70/HRP70)
8. British Standard Fuse Series (BS1362/BS646)
9. Fjus ta 'Vultaġġ Għoli (HD501/HDP501, Serje HD601-619/HDP601-619, Serje 10*38)
10. Blokki tal-fjusijiet u holders

It-tags Popolari: ugwali għal sinofuse rs309-mm serje fjus dc1000v, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
