Fjus tal-Karozzi DC1000V 800A għal Karozza Elettrika
Dissmann®DC1000V 800A Fjus tal-Karozzi ta 'Vultaġġ Għoli għal Karozza Elettrika
Fjus tal-vettura elettrika EV:il-fjus użat fil-vettura elettrika mhux biss jeħtieġ il-prestazzjoni tal-protezzjoni tal-fjus tal-fjus ta 'vultaġġ għoli -DC fis-sistema ġenerali tad-distribuzzjoni tal-enerġija, iżda jeħtieġ ukoll li jiflaħ l-impatt u l-vibrazzjoni tal-vetturi tat-triq, li huwa rekwiżit uniku għall-fjus użat fis-sistema ta' vultaġġ għoli- tal-vettura elettrika.
Speċifikazzjonijiet tal-Fjus tal-Karozzi b'Vultaġġ Għoli Serje EV-J{-Q
1.Dimensjonijiet tal-fjus tal-karozzi ta' vultaġġ għoli EV-J-Q (mm):

Mudell | Kodiċi tad-Daqs | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-J-Q | VJ1 | 116 | 30.4 | 75.5 | 97 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VJ2 | 139.75 | 37.3 | 75.75 | 108.75 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VJ3-1 | 148 | 53.5 | 90.1 | 117.9 | 12.5 | 40 | 8 | 20 | |
VJ3-2 | 173 | 53.5 | 114.7 | 143 | 12.5 | 40 | 6 | 20 |
Avviż:Il-fjus tal-karozzi b'vultaġġ għoli tas-serje EV-J-Q għandu 4 dimensjonijiet għal kurrent nominali differenti.
2.Mudell tal-Prodotttal-EV-J-Fjus tal-karozzi ta' vultaġġ għoli serje Q:
Mudell | Kurrent nominali A | I²t(A²s) | Konsum tal-enerġija W | Kodiċi tad-Daqs | Installa | |
Pre-ark | Fusing | |||||
EV-J-Q-30 | 30 | 120 | 850 | 5.0 | VJ1 | Mounting Bolt M8 rakkomandat torque 11N·m |
EV-J-Q-40 | 40 | 300 | 1700 | 7.5 | ||
EV-J-Q-50 | 50 | 450 | 2500 | 10.0 | ||
EV-J-Q-60 | 60 | 620 | 3600 | 12.5 | ||
EV-J-Q-70 | 70 | 850 | 5600 | 14 | ||
EV-J-Q-80 | 80 | 1100 | 6600 | 15.5 | ||
EV-J-Q-90 | 90 | 1850 | 10600 | 17 | ||
EV-J-Q-100 | 100 | 2300 | 12000 | 18 | ||
EV-J-Q-125 | 125 | 3400 | 21000 | 20 | ||
EV-J-Q-150 | 150 | 4800 | 25000 | 25 | ||
EV-J-Q-175 | 175 | 9200 | 40000 | 30 | VJ2 | Mounting Bolt M10 rakkomandat torque 20N·m |
EV-J-Q-200 | 200 | 15000 | 60000 | 34 | ||
EV-J-Q-225 | 225 | 19000 | 105000 | 40 | ||
EV-J-Q-250 | 250 | 23500 | 113000 | 43 | ||
EV-J-Q-275 | 275 | 24800 | 128000 | 48 | ||
EV-J-Q-300 | 300 | 26000 | 155000 | 52 | ||
EV-J-Q-325 | 325 | 32700 | 175000 | 56 | ||
EV-J-Q-350 | 350 | 40000 | 223000 | 60 | VJ3-1 | Mounting Bolt M12 rakkomandat torque 28N·m |
EV-J-Q-400 | 400 | 56000 | 290000 | 65 | ||
EV-J-Q-450 | 450 | 78000 | 390000 | 80 | ||
EV-J-Q-500 | 500 | 105000 | 490000 | 90 | ||
EV-J-Q-600 | 600 | 165000 | 560000 | 105 | VJ3-2 | |
EV-J-Q-800 | 800 | 420000 | 870000 | 175 | ||
Avviż:Agħżel il-mudell it-tajjeb għall-proġett tiegħek skont il-kurrent nominali.
Vantaġġ tal-fabbrika tagħna bħala l-fjus tal-ħażna tal-enerġija Fornitur:
1.Focus fuq il-produzzjoni u l-iżvilupp ta 'prodotti tal-fjus għal 20 sena:
2.Il-prodotti tal-fjus tagħna ċċertifikati UL, TUV, VDE, ASTA, PSB, CCC, CQC, IATF16949, ISO9001-2015, ċertifikazzjoni ROHS.

Nilqgħuk biex tikseb aktar informazzjoni dwar il-fjus tal-karozzi b'vultaġġ għoli, Aħna ser nipprovdulek servizzi veloċi u effiċjenti u prodotti tal-fjus ta' kwalità għolja-.
It-tags Popolari: DC1000V 800A Fjus tal-Karozzi għall-Karozza Elettrika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta

