Fjus tal-Karozzi ta 'Vultaġġ Għoli DC1000V 800A Għal Karozza Elettrika Magħmula fiċ-Ċina
Dissmann®Fjus tal-Karozzi ta 'Vultaġġ Għoli DC1000V 800A għal Karozza Elettrika
Speċifikazzjonijiet tal-Fjus Automotive ta 'Vultaġġ Għoli tas-Serje EV-JQ
1.Dimensjonijiet tas-serje EV-JQ fjus tal-karozzi ta 'vultaġġ għoli (mm):
Mudell | Kodiċi tad-Daqs | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-JQ | VJ1 | 116 | 30.4 | 75.5 | 97 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VJ2 | 139.75 | 37.3 | 75.75 | 108.75 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VJ3-1 | 148 | 53.5 | 90.1 | 117.9 | 12.5 | 40 | 8 | 20 | |
VJ3-2 | 173 | 53.5 | 114.7 | 143 | 12.5 | 40 | 6 | 20 |
Avviż:Il-fjus tal-karozzi ta 'vultaġġ għoli tas-serje EV-JQ għandu 4 dimensjonijiet għal kurrent nominali differenti.
2.Mudell tal-ProdotttaFjus tal-karozzi ta 'vultaġġ għoli ta' serje EV-JQ:
Mudell型号 | Kurrent nominali额定电流A | I²t(A²s) | Konsum tad-dawl 功率损耗 W | Kodiċi tad-Daqs 尺寸代码 | Installa安装 | |
弧前 | 熔断 | |||||
EV-JQ-30 | 30 | 120 | 850 | 5.0 | VJ1 | Mounting Bolt M8 rakkomandat torque 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
EV-JQ-40 | 40 | 300 | 1700 | 7.5 | ||
EV-JQ-50 | 50 | 450 | 2500 | 10.0 | ||
EV-JQ-60 | 60 | 620 | 3600 | 12.5 | ||
EV-JQ-70 | 70 | 850 | 5600 | 14 | ||
EV-JQ-80 | 80 | 1100 | 6600 | 15.5 | ||
EV-JQ-90 | 90 | 1850 | 10600 | 17 | ||
EV-JQ-100 | 100 | 2300 | 12000 | 18 | ||
EV-JQ-125 | 125 | 3400 | 21000 | 20 | ||
EV-JQ-150 | 150 | 4800 | 25000 | 25 | ||
EV-JQ-175 | 175 | 9200 | 40000 | 30 | VJ2 | Mounting Bolt M10 rakkomandat torque 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m |
EV-JQ-200 | 200 | 15000 | 60000 | 34 | ||
EV-JQ-225 | 225 | 19000 | 105000 | 40 | ||
EV-JQ-250 | 250 | 23500 | 113000 | 43 | ||
EV-JQ-275 | 275 | 24800 | 128000 | 48 | ||
EV-JQ-300 | 300 | 26000 | 155000 | 52 | ||
EV-JQ-325 | 325 | 32700 | 175000 | 56 | ||
EV-JQ-350 | 350 | 40000 | 223000 | 60 | VJ3-1 | Mounting Bolt M12 rakkomandat torque 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
EV-JQ-400 | 400 | 56000 | 290000 | 65 | ||
EV-JQ-450 | 450 | 78000 | 390000 | 80 | ||
EV-JQ-500 | 500 | 105000 | 490000 | 90 | ||
EV-JQ-600 | 600 | 165000 | 560000 | 105 | VJ3-2 | |
EV-JQ-800 | 800 | 420000 | 870000 | 175 | ||
Avviż:Agħżel il-mudell it-tajjeb għall-proġett tiegħek skont il-kurrent nominali.
Vantaġġ tal-fabbrika tagħna bħala l-fjus tal-ħażna tal-enerġija Fornitur:
1.Focus fuq il-produzzjoni u l-iżvilupp ta 'prodotti tal-fjus għal 20 sena:
2.Il-prodotti tal-fjus tagħna ċċertifikati UL, TUV, VDE, ASTA, PSB, CCC, CQC, IATF16949, ISO 9001-2015, ċertifikazzjoni ROHS.

Nilqgħuk biex tikseb aktar informazzjoni dwar il-fjus tal-karozzi ta 'vultaġġ għoli, Aħna ser nipprovdulek servizzi veloċi u effiċjenti u prodotti ta' fjus ta 'kwalità għolja.
It-tags Popolari: dc1000v 800a fjus tal-karozzi ta 'vultaġġ għoli għal karozza elettrika magħmula fiċ-Ċina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta

