Fjus tal-Vettura tal-Karozzi BoltType taċ-ċeramika
Kurrent nominali: 10A-500A
Vultaġġ Rated: AC/DC500V
Kapaċità ta 'tkissir: AC100KA, DC20KA
Standard relatat: L-istandards ta 'implimentazzjoni huma UL248, IEC60268, Konformità mad-Direttivi RoHS tal-UE u ċ-Ċina
Numru taċ-Ċertifikat: E496054
Fjus Dimann Auto Ceramic AC100KA Bolt-on Fjus
1.Informazzjoni Bażika tal-Prodott:
Vultaġġ Rated | AC/DC500V | Protezzjoni tat-Tip | aR |
Kurrent Rated | 10-500A | Kapaċità ta' Tkissir | AC100KA, DC20KA |
Tissodisfa r-Rekwiżit | UL248, IEC60268, Konformità mad-Direttivi RoHS tal-UE u ċ-Ċina | Rimarka | UL |
2.Materjali tal-Manifattura
Komponent | Materjal |
Dewweb | Ram jew fidda |
Kap tat-tarf | Kisi tal-landa tal-liga tar-ram |
Saqajn tal-immuntar | Kisi tal-landa tal-liga tar-ram |
Ontoloġija | pajp taċ-ċeramika |
Mili | Ramel tal-kwarz |
3.Lista tal-Karatteristiċi tal-Prodott
Mudell | Kurrent nominali A | Waqgħa fil-vultaġġ ta '100 fil-mija mV | enerġija integrali I2t(A2s) | installazzjoni |
EV-HQ-200 | 200 | 185 | 60300 | Bolt tal-immuntar M8 Torque rakkomandat 11N.m |
4.Dimensjoni tal-Prodott:
Mudell | Kodiċi tad-daqs | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-HQ | VH1 | 94.5 | 30.5 | 52.5 | 74.5 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VH2 | 119.5 | 37 | 56.5 | 88.5 | 11 | 25 | 6 | 15 |
5.Tip ta 'Prodott:
Mudell | Kurrent nominali | I²t(A²s) | Konsum tad-dawl | Kodiċi tad-Daqs | Installa | |
Qabel l-ark | Fusing | |||||
EV-HQ-80 | 80 | 5500 | 6400 | 15 | VH1 | Mounting Bolt M8 rakkomandat torque 11N·m |
EV-HQ-100 | 100 | 8700 | 10000 | 19 | ||
EV-HQ-125 | 125 | 15000 | 17810 | 23.5 | ||
EV-HQ-150 | 150 | 25000 | 29000 | 28 | ||
EV-HQ-175 | 175 | 40500 | 45000 | 33 | ||
EV-HQ-200 | 200 | 60300 | 68000 | 37 | ||
EV-HQ-225 | 225 | 83100 | 95000 | 40 | ||
EV-HQ-250 | 250 | 120000 | 138000 | 45 | ||
EV-HQ-275 | 275 | 173200 | 189000 | 48 | ||
EV-HQ-300 | 300 | 203000 | 243000 | 55.5 | ||
EV-HQ-350 | 350 | 252000 | 355000 | 62 | ||
EV-HQ-300 | 300 | 148500 | 260000 | 53.5 | VH2 | Mounting Bolt M10 rakkomandat torque 20N·m |
EV-HQ-315 | 315 | 168000 | 280000 | 57 | ||
EV-HQ-350 | 350 | 203000 | 350000 | 61 | ||
EV-HQ-400 | 400 | 312000 | 496000 | 68 | ||
EV-HQ-500 | 500 | 550000 | 865000 | 78 |
Tagħmir tal-prodott:
Tagħmir tat-test:
Ċertifikat:
It-tags Popolari: fjus tal-vettura tal-karozzi tal-bolttype taċ-ċeramika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta