Dissmann HDP6 500V Fuse Ibdel Għal Serje Littlefuse 505
Kapaċità ta 'tkissir: 1-30A 1500A
Numru ta 'ċertifikazzjoni UL: E343461
Tubu taċ-ċeramika HDP ċomb doppju-tapp
Fjusijiet Dissmann HDP6 500V bħala sostituzzjoni għall-Fjusijiet tas-Serje Littlefuse 505

Informazzjoni bażika tal-fjus HDP6 500V:
Vultaġġ Rated:500VDC/500VAC
Kurrent nominali:1-30A
Tip ta 'protezzjoni: aR
Kapaċità ta 'tkissir: 1500A
Installazzjoni: Installazzjoni tal-pjanċa tal-welding
Materjal: korp taċ-ċeramika
Ċertifikazzjoni: UL E343461
Tissodisfa r-rekwiżiti: direttiva UL248-14/RoHS
Tpinġija tad-dimensjonijiet tal-fjus HDP6 500V:

Tista 'wkoll tagħżel dik bil-wajer taċ-ċomb:

Dan jappartjeni għall-mudell HD6 500V, l-istess karatteristika bħall-fjus tas-serje HDP6 500V
Il-fjus tas-serje HD/HDP6 500V kollha li tista' tagħżel għall-proġett tiegħek:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent Rated A | I²t | 100% Waqgħa fil-vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa fil-vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
Il-fjus tas-serje HD/HDP6 jinkludi fjus ta 'vultaġġ differenti, tista' ssib kif ġej:
1.HD/HDP6XX Vultaġġ Rated:300VAC/300VDC Kurrent Rated:1-15A;Kapaċità ta 'tkissir hija:10000A;
2.HD/HDP6XX Vultaġġ Rated:500VAC/500VDC Kurrent Rated:1-30A;Kapaċità ta 'tkissir hija:1500A;
3.HD/HDP6XX Vultaġġ Rated:600VAC/600VDC Kurrent Rated:1-15A;Kapaċità ta 'tkissir hija:10000A;
4.HD/HDP6XX Vultaġġ Rated:660VAC/660VDC Kurrent Rated:1-40A;Kapaċità ta 'tkissir hija:10000A;
5.HD/HDP6XX Vultaġġ Rated:750VAC/750VDC Kurrent Rated:1-40A;Kapaċità ta 'tkissir hija:10000A;
6.HD/HDP6XX Vultaġġ Rated:1000VAC/1000VDC Kurrent Rated:1-15A;Kapaċità ta 'tkissir hija:10000A;
Il-mudelli speċifiċi huma kif ġej:
Vultaġġ Rated: 600VAC/600VDC Kurrent Rated: 1-15A; Kapaċità ta 'tkissir hija: 10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Vultaġġ Rated: 1000VAC/1000VDC Kurrent Rated: 1-15A; Kapaċità ta 'tkissir hija: 10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Vultaġġ Rated: 300VAC/300VDC Kurrent Rated: 1-15A; Kapaċità ta 'tkissir hija: 10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Vultaġġ Rated: 660VAC/660VDC Kurrent Rated: 1-40A; Kapaċità ta 'tkissir hija: 10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Vultaġġ Rated: 750VAC/750VDC Kurrent Rated: 1-40A; Kapaċità ta 'tkissir hija: 10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent nominali A | I²t | 100% Waqgħa tal-Vultaġġ |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Ikseb Soluzzjonijiet Affidabbli għall-Protezzjoni tal-Applikazzjoni għall-Proġett tiegħek
Ibgħatilna l-inkjesta tiegħek dwar fjusis u esperjenza s-setgħa trasformattiva li jista' jkollha fuq in-negozju jew il-marka tiegħek.
It-tags Popolari: Dissmann hdp6 500v fjus jissostitwixxi għal littlefuse 505 serje, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta

