Dissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Iċċarġjar Pile Fjus
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofDissmann EV Charger Fuse DC750V DC1000V Iċċarġjar Pile Fjus
Il-fabbrika tagħna qed ħart ħafna l-industrija tal-pile tal-iċċarġjar għal kważi 10 snin, saret il-fornitur ewlieni ta 'ħafna kumpaniji ewlenin, bħal Sinexcel, Chargecore, INFY POWER, UUGreenPower, SICON EMI eċċ.
Il-kwalità, l-affidabbiltà u l-prezz tal-prodotti tagħna huma estremament vantaġġużi.

1.Fjus tas-serje Dissmann DC750V HEV-PQ:
Vultaġġ nominali: 750VAC/DC
Kurrent nominali:5-800A
Tip ta 'protezzjoni: aR
Kapaċità ta' tkissir: 50kA (kostanti tal-ħin Inqas minn jew ugwali għal 15ms)
Tissodisfa r-rekwiżiti: GB13539/IEC60269/UL248
Ċertifikazzjoni:CCC/TUV (125A-400A)
Tip ta' prodotti:
| HEV-PQ | 750VAC/DC 5-800A | Ugwali għal SINOFUSE | ||||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent Rated | I²t (A²Sec) | konsum tad-dawl | Kodiċi tad-daqs | Modellu tas-serje RS309-MF | |
| A | Qabel l-ark | Total | W | |||
| HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | RS309-MF-5A |
| HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | RS309-MF-10A | |
| HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | RS309-MF-15A | |
| HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6.0 | RS309-MF-20A | |
| HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7.0 | RS309-MF-25A | |
| HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9.0 | RS309-MF-30A | |
| HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11.0 | HT2 | RS309-MF-35A |
| HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12.0 | RS309-MF-40A | |
| HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12.0 | RS309-MF-45A | |
| HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | RS309-MF-50A | |
| HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | RS309-MF-60A | |
| HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | RS309-MF-70A | |
| HEV-PQ-80 | 80A | 305 | 2350 | 20.5 | RS309-MF-80A | |
| HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24.0 | RS309-MF-90A | |
| HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | RS309-MF-100A | |
| HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27.0 | HT3 | RS309-MF-125A |
| HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34.0 | RS309-MF-150A | |
| HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35.0 | RS309-MF-175A | |
| HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42.0 | RS309-MF-200A | |
| HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45.0 | RS309-MF-225A | |
| HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47.0 | RS309-MF-250A | |
| HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51.0 | RS309-MF-275A | |
| HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56.0 | ||
| HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61.0 | ||
| HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63.0 | ||
| HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76.0 | ||
| HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56.0 | HT4 | RS309-MF-300A |
| HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61.0 | RS309-MF-325A | |
| HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63.0 | RS309-MF-350A | |
| HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76.0 | RS309-MF-400A | |
| HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95.0 | RS309-MF-450A | |
| HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108.0 | RS309-MF-500A | |
| HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115.0 | HT5 | RS309-MF-600A |
| HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125.0 | RS309-MF-700A | |
| HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140.0 | RS309-MF-800A | |
2.Dissmann DC1000V HEV-JQ fjus tas-serje:
Vultaġġ nominali: 1000VDC/AV
Kurrent nominali:5-800A
Tip ta 'protezzjoni: aR
Kapaċità ta' tkissir: 30kA (kostanti tal-ħin Inqas minn jew ugwali għal 15ms)
Tissodisfa r-rekwiżiti: GB13539/IEC60269/UL248
Ċertifikazzjoni:CCC / TUV (100A-800A)
Tip ta' prodotti:
| HEV-JQ | 1000VDC/AV (5A-800A) | Ugwali għal SINOFUSE | ||||
| Kodiċi tal-prodott | Kurrent Rated | I²t (A²Sec) | konsum tad-dawl | Kodiċi tad-daqs | Fjus tas-serje RS309-MM | |
| A | Qabel l-ark | Total | W | |||
| HEV-JQ-5 | 5A | 20 | 115 | 1.8 | HF1 | RS30-MM-5A |
| HEV-JQ-10 | 10A | 30 | 170 | 2.2 | RS30-MM-10A | |
| HEV-JQ-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | RS30-MM-15A | |
| HEV-JQ-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | RS30-MM-20A | |
| HEV-JQ-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | RS30-MM-25A | |
| HEV-JQ-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | RS30-MM-30A | |
| HEV-JQ-35 | 35A | 180 | 1250 | 6.3 | RS30-MM-35A | |
| HEV-JQ-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | RS30-MM-40A | |
| HEV-JQ-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | RS30-MM-45A | |
| HEV-JQ-50 | 50A | 440 | 2450 | 10.0 | RS30-MM-50A | |
| HEV-JQ-60 | 60A | 600 | 3500 | 12.5 | RS30-MM-60A | |
| HEV-JQ-70 | 70A | 820 | 5500 | 14.0 | RS30-MM-70A | |
| HEV-JQ-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16.0 | RS30-MM-80A | |
| HEV-JQ-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17.0 | HF2 | RS30-MM-90A |
| HEV-JQ-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18.0 | RS30-MM-100A | |
| HEV-JQ-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20.0 | RS30-MM-125A | |
| HEV-JQ-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27.0 | RS30-MM-150A | |
| HEV-JQ-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30.0 | HF3 | RS30-MM-175A |
| HEV-JQ-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32.0 | RS30-MM-200A | |
| HEV-JQ-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40.0 | RS30-MM-225A | |
| HEV-JQ-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47.0 | RS30-MM-250A | |
| HEV-JQ-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49.0 | RS30-MM-275A | |
| HEV-JQ-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52.0 | RS30-MM-300A | |
| HEV-JQ-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55.0 | RS30-MM-325A | |
| HEV-JQ-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60.0 | HF4 | RS30-MM-350A |
| HEV-JQ-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65.0 | RS30-MM-400A | |
| HEV-JQ-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80.0 | RS30-MM-450A | |
| HEV-JQ-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95.0 | RS30-MM-500A | |
| HEV-JQ-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105.0 | HF5 | RS30-MM-600A |
| HEV-JQ-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155.0 | RS30-MM-700A | |
| HEV-JQ-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185.0 | RS30-MM-800A | |
It-tags Popolari: dissmann ev fjus tal-ċarġer dc750v dc1000v fjus tal-munzell tal-iċċarġjar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Fjus ta 'Vultaġġ BaxxIbgħat l-inkjesta



